J_AJ_142_170_table3.dat.gz.txt

(920 KB) Pobierz
#Table: J/AJ/142/170/./table3.dat (cdsarc.u-strasbg.fr)
----------------------------------------------------------------------------
      |H|O|                  |                  |     |     |       |
     U|I|C|                  |                  |     |     |       |
GC/AGC|c|c|             ObjID|           SpObjID| rmag|  u-r|      z|     e_
------|-|-|------------------|------------------|-----|-----|-------|-------
331061|1|I|587730775499407375|211330582074884096|14.77| 1.59|0.02002|0.00010
331405|1|I|587740589481525478|                  |15.11| 1.97|       |
102896|1|I|758874370996764887|                  |15.26| 2.26|       |
102571|1|I|758874297994314032|                  |16.10| 1.39|       |
102728|1|I|758874299066483769|                  |18.93| 2.04|       |
 12896|1|I|758874370460680283|                  |13.98| 1.29|       |
102729|1|I|758874299066548754|                  |18.32| 1.43|       |
102730|1|I|758874299602960817|                  |16.94| 1.55|       |
101866|2|I|587730773351989400|211330580741095424|15.15| 2.48|0.03613|0.00010
 12901|1|I|758874371533308165|                  |13.69| 2.64|       |
102731|1|I|758874372069392715|                  |16.01| 1.70|       |
102732|1|I|758874299603223055|                  |14.91| 1.93|       |
101869|1|I|587727221413707929|211330580573323264|15.82| 1.85|0.04189|0.00010
102733|1|I|758874299603288292|                  |15.85| 1.82|       |
 12911|1|I|758874299603222635|                  |13.25| 3.00|       |
331082|1|I|587730774425796793|211330582490120192|14.87| 1.46|0.02123|0.00007
748776|1|I|587730772815184088|                  |16.96| 1.14|       |
102734|1|I|758874372605739306|                  |15.90| 1.35|       |
101873|1|I|587727223561257129|211330582536257536|16.35| 2.38|0.04254|0.00009
102735|1|I|758874299603419848|                  |18.38| 0.67|       |
101877|1|I|587727221413773686|211330580648820736|16.70| 1.40|0.01734|0.00033
102980|1|I|758874371533635834|                  |15.87| 1.76|       |
 12920|1|I|758874298531316055|                  |15.13| 2.04|       |
100006|1|I|758874372606001325|                  |14.28| 2.70|       |
100008|1|I|758874372069982254|                  |16.35| 1.48|       |
101879|2|I|587727221413839015|211612124965765120|17.81| 0.93|0.01929|0.00011
102981|1|I|758874299067727980|                  |16.59| 2.85|       |
748777|1|I|587730774425993590|                  |18.16| 1.15|       |
     7|1|I|587730775499735086|211330582687252480|13.61| 2.77|0.03745|0.00019
100011|2|P|587740588408045747|                  |14.82| 1.73|       |
100010|2|I|758874372606197881|                  |13.87| 2.47|       |
     8|1|I|587727223561388187|211612125217423360|11.16| 3.42|0.00348|0.00010
    12|1|I|758874299603943569|                  |14.54| 1.88|       |
102553|1|I|758874299068121528|                  |16.78| 1.33|       |
    13|2|I|758874299068121256|                  |13.78| 2.22|       |
    17|1|I|587727222487646439|211330582808887296|15.08| 1.93|0.00288|0.00014
102898|1|I|758874372070441117|                  |15.78| 1.62|       |
100020|1|I|587727223561453762|211612125225811968|14.92| 1.61|0.02146|0.00009
100783|1|I|758874300140159176|                  |16.38| 0.90|       |
102736|1|I|758874372606525803|                  |15.40| 1.35|       |
    26|1|I|758874373142937646|                  |13.46| 1.67|       |
102899|1|I|758874299604533692|                  |14.98| 1.93|       |
100784|1|I|758874373142806855|                  |15.56| 1.45|       |
102900|1|P|758874372606853533|                  |17.50| 1.26|       |
100025|1|I|758874299068383321|                  |14.20| 1.89|       |
102737|1|I|758874300140814681|                  |16.74| 1.55|       |
102572|1|I|758874299604730121|                  |15.94| 1.24|       |
102738|1|I|758874300140748961|                  |16.96| 0.94|       |
102243|1|I|587740586797629687|                  |16.24| 1.96|       |
102739|1|I|758874373143069046|                  |16.20| 2.70|       |
102740|1|I|758874300140814383|                  |16.25| 1.50|       |
102554|1|I|758874299604992263|                  |16.82| 1.48|       |
101888|2|I|587727223024713898|211612125636853760|14.93| 2.59|0.05361|0.00013
102555|1|I|758874372071293225|                  |16.78| 1.18|       |
101891|2|I|587730773889319091|211612124852518912|17.24| 1.49|0.04154|0.00008
102901|1|I|758874300140880227|                  |17.24| 1.62|       |
101892|2|I|587727221950972138|211612124789604352|17.34| 1.89|0.04563|0.00008
101893|2|I|587727223561584734|211612125544579072|15.17| 1.93|0.04282|0.00009
    40|1|I|758874299604992353|                  |13.69| 2.74|       |
    43|1|I|587727221414166687|211612124835741696|15.62| 1.50|0.01761|0.00008
100037|1|I|758874299605057887|                  |15.70| 1.63|       |
102742|1|I|758874373143527474|                  |14.49| 2.79|       |
101899|1|I|587730775499997427|211612126085644288|14.88| 2.26|0.05430|0.00019
100941|2|I|758874372607443186|                  |15.25| 2.07|       |
101900|2|I|587730774426321142|211612125938843648|17.46| 1.32|0.04066|0.00009
102557|1|I|758874372607639784|                  |15.62| 1.86|       |
101904|2|I|587730773352579166|211612124730884096|15.79| 2.52|0.01780|0.00013
101903|1|I|587730774963192053|211612125934649344|15.97| 2.27|0.04411|0.00009
748778|1|P|587730774963192188|                  |19.87| 0.75|       |
    50|1|I|587740589482180616|                  |14.22| 2.65|       |
102622|1|P|587740522932076582|                  |17.58| 1.27|       |
    56|1|I|587727220877426870|211612124378562560|14.71| 1.86|0.01811|0.00019
102558|1|I|758874372608033095|                  |17.82| 0.96|       |
100944|1|I|758874373144314057|                  |15.63| 2.42|       |
    57|1|I|758874300141797513|                  |12.69| 2.30|       |
102623|1|I|587740524005884255|                  |17.88| 0.90|       |
    59|1|I|758874300141797778|                  |13.77| 2.26|       |
102559|1|I|758874300141928613|                  |16.97| 1.47|       |
748779|1|P|587727223024976346|                  |19.03| 1.07|       |
100051|2|I|587727221951234166|211612124516974592|15.12| 1.98|0.04541|0.00141
101913|1|I|587727220877492409|211612124244344832|16.64| 1.53|0.01812|0.00004
102560|1|I|587740589482311734|                  |15.39| 1.82|       |
    69|1|I|758874373144707243|                  |13.90| 1.99|       |
101918|1|I|587727220877558195|211612124017852416|17.33| 1.46|0.01735|0.00002
101920|2|I|587730775500324966|211612126416994304|16.55| 1.33|0.04042|0.00007
101919|2|I|587730773352775867|211612124089155584|16.86| 1.33|0.01875|0.00011
    75|1|I|587727223025106954|211612126307942400|12.91| 1.33|0.00289|0.00009
101812|1|I|587727220877623551|211612124047212544|17.06| 1.44|0.00630|0.00180
    76|1|I|587740587334893786|                  |15.34| 1.51|       |
    79|1|I|587740588945506592|                  |14.51| 1.81|       |
101923|2|I|587727220877623429|211612124063989760|16.28| 1.53|0.02782|0.00007
102624|1|P|587740524542885930|                  |15.75| 0.00|       |
101925|1|I|587730775500325001|211612126433771520|16.53| 1.66|0.05623|0.00008
101927|2|I|587730774963519617|211893600458375168|16.79| 1.98|0.03713|0.00010
102625|1|I|587740524542951696|                  |15.80| 1.49|       |
101928|1|I|587730775500390578|211893600231882752|16.36| 1.21|0.04438|0.00007
100062|1|I|587727223025172592|211893600248659968|15.66| 1.07|0.00286|0.00014
    89|1|I|587740525079887913|                  |11.91| 2.05|       |
101930|2|I|587730774426714204|211893600483540992|16.69| 1.60|0.04499|0.00007
101931|1|I|587730773352972474|211612123921383424|15.12| 1.71|0.01825|0.00021
    94|1|I|587740525079888133|                  |13.28| 2.01|       |
101932|1|I|587730773889843388|211612124126904320|17.13| 1.65|0.02767|0.00011
102626|1|I|587740587335025093|                  |17.17| 1.63|       |
102627|1|I|587740587335024928|                  |15.92| 1.77|       |
101933|2|I|587730774426779664|211893600429015040|16.78| 1.30|0.03737|0.00007
102628|1|I|587740587335024960|                  |16.33| 1.44|       |
   101|1|I|587740524543082724|                  |14.09| 2.70|       |
101934|1|I|587730774963650745|211612126467325952|14.89| 3.20|0.03693|0.00011
748780|1|I|587730774963650694|                  |17.42| 1.53|       |
101772|1|I|587730773353038125|211612123925577728|16.87| 1.15|0.00264|0.00003
102629|1|I|587740523469340877|                  |15.50| 1.75|       |
101935|2|I|587730775500587537|211893600345128960|17.86| 1.78|0.05666|0.00018
102682|1|I|587740524543148168|                  |17.73| 1.65|       |
101937|2|I|587727221414756439|211612123950743552|16.55| 1.12|0.01739|0.00001
100079|1|I|587740524006342915|                  |14.58| 1.99|       |
101813|2|I|588290881370063107|211893600617758720|17.53| 1.13|0.00630|0.00097
101941|1|I|587730773353234437|211893599720177664|15.74| 2.25|0.04422|0.00009
101942|1|I|587730774963847481|211893600810696704|17.60| 1.47|0.01891|0.00034
101943|1|I|588290880027951295|211893599778897920|17.47| 1.11|0.03645|0.00008
102302|1|I|588290880027951469|                  |16.98| 1.46|       |
102321|2|I|588290880027951333|211893599757926400|17.18| 1.20|0.03631|0.00008
   119|1|I|588290880027951254|                  |13.97| 1.35|       |
748781|1|I|587730775500783783|                  |18.18| 1.65|       |
102630|1|D|587740524543344957|                  |17.78| 1.31|       |
102632|1|I|587740522932732069|                  |15.68| 1.46|       |
101944|1|I|587730774963912856|211893600840056832|17.17| 1.26|0.05667|0.00003
100726|1|I|588290881638695157|211893600571621376|17.60| 1.32|0.00658|0.00014
101948|2|I|588290879491211430|211893599405604864|15.62| 1.98|0.04285|0.00015
102633|1|I|587740586798481702|                  |15.25| 1.53|       |
101814|2|I|587730775500914915|2118936007268106...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin