Akcent - Dziewczyna z klubu disco (wersja 2014).txt

(5 KB) Pobierz
#TITLE:Dziewczyna z klubu disco (wersja 2014)
#ARTIST:Akcent
#LANGUAGE:Polish
#CREATOR:Currymalker
#YEAR:2014
#MP3:Akcent - Dziewczyna z klubu disco (wersja 2014).mp3
#BACKGROUND:Akcent - Dziewczyna z klubu disco (wersja 2014) [BG].jpg
#COVER:Akcent - Dziewczyna z klubu disco (wersja 2014) [CO].jpg
#BPM:266
#GAP:22280
#MEDLEYSTARTBEAT:384
#MEDLEYENDBEAT:742
: 0 2 -3 W dys
: 3 3 -1 ~
: 11 3 -5 ko
: 15 2 -6 te
: 19 3 -8 ce
- 29
: 32 2 2 Zo
: 35 2 0 ba
* 39 2 0 czy
* 42 2 -1 łem
: 46 6 0  ją
- 61
: 64 3 -5 Ko
: 68 3 -3 ~
: 75 1 -6 cie
: 77 5 -8  o
: 84 2 -10 czy
- 92
: 95 2 0 Wło
: 100 2 -1 sy
: 103 2 -1  jas
: 107 2 -3 no
: 111 4 -3 blond
: 116 2 -1 ~
- 125
* 128 3 -3 Pi
* 132 4 -1 ~
: 138 3 -5 ła
: 143 3 -6  drin
: 149 2 -8 ki
- 157
: 159 1 2 Whis
: 163 2 0 ky,
: 167 1 0  po
: 169 2 -1 tem
: 174 3 0  dżin
- 184
* 187 2 -8 Wie
* 191 3 -5 dzia
: 195 1 -5 łem
: 200 2 -5  - tyl
: 204 2 -5 ko
: 207 2 -5  o
: 210 2 -5 na
: 214 3 -6  al
: 219 3 -8 bo
: 223 3 -8  nikt
: 227 2 -6 ~
- 239
: 255 5 -1 W rytm
: 268 2 -5  mu
: 272 1 -6 zy
: 276 2 -8 ki
- 284
: 287 3 2 Za
: 291 2 0 wi
: 294 2 0 ro
: 297 2 -1 wał
: 304 4 0  świat
- 317
: 320 8 -3 W wy
: 330 3 -6 o
: 334 3 -8 braź
* 340 2 -10 ni
- 348
: 350 3 0 Tyl
: 355 2 -1 ko
: 359 2 -1  Ty
: 362 2 -3  i
: 365 4 -3  ja
: 370 2 -1 ~
- 381
: 384 2 -3 Twe
: 387 3 -1 ~
: 394 5 -5  spoj
: 400 2 -6 rze
: 404 2 -8 nie
- 412
: 415 3 2 Czer
: 419 2 0 wień
* 424 2 0  Two
* 427 1 -1 ich
: 430 3 0  ust
- 441
: 444 2 -8 Mi
: 447 2 0 łoś
: 452 1 0 ci
: 454 2 0  ma
: 459 2 0 gia
: 463 2 0  za
: 467 3 0 dzia
: 471 2 2 ła
: 474 3 4 ła
: 479 1 6  już
: 481 2 4 ~
: 484 5 3 ~
- 499
: 515 2 4 Dziew
: 519 1 4 czy
: 521 2 4 no
: 527 2 4  z klu
: 531 2 2 bu
: 534 3 4 ~
: 539 3 2  dis
: 547 2 0 co
- 559
: 579 2 2 Dziew
: 584 2 2 czy
: 587 3 4 no
* 591 1 4  nie
* 593 3 6 ~
: 599 3 2 zna
: 603 1 0 jo
: 605 1 2 ~
: 607 2 0 ~
: 611 3 -1 ma
- 624
: 643 2 -1 Od
: 647 3 -1 dał
: 651 2 -1 bym
: 655 3 2  chy
: 660 3 0 ba
: 668 2 0  wszyst
: 676 2 -3 ko
- 688
: 707 3 -3 Byś
: 711 1 -3  by
: 713 3 -3 ła
: 719 4 -1  w mych
: 727 3 -5  ra
: 732 1 -6 mio
: 734 1 -5 ~
: 736 1 -6 ~
: 739 3 -8 nach
- 752
: 771 2 4 Dziew
: 775 1 4 czy
: 777 3 4 no
: 783 3 4  z klu
* 787 2 2 bu
* 790 2 4 ~
: 794 4 2  dis
: 803 5 0 co
- 818
: 835 2 2 Chciał
: 839 2 2 bym
: 843 2 4  Cię
: 847 4 6  za
: 855 3 2 cza
: 859 1 0 ro
: 861 1 2 ~
: 863 3 0 ~
: 867 4 -1 wać
- 881
: 899 2 -1 Bo
: 903 2 -1  chcę
* 906 2 -1  mieć
* 912 4 2  Cie
: 917 4 0 bie
: 924 3 0  blis
: 932 3 -3 ko
- 945
: 964 3 -1 Bo
: 968 1 -1  mi
: 971 2 -1  się
: 975 3 -1  tak
: 983 3 7  po
* 988 1 6 do
* 990 1 7 ~
* 992 2 6 ~
: 996 6 4 basz
- 1037
: 1279 4 -3 Świat
: 1284 1 -1 ~
: 1291 2 -5  wy
: 1295 3 -6 pięk
: 1302 3 -8 niał
- 1309
: 1311 2 2 Od
: 1316 2 0  tam
: 1321 1 0 te
: 1323 2 -1 go
: 1328 3 -1  dnia
: 1332 1 0 ~
- 1341
* 1344 3 -5 Dys
* 1348 3 -3 ~
: 1354 3 -6 ko
: 1359 2 -8 te
: 1363 3 -10 ka
- 1372
: 1375 3 0 W mo
: 1379 2 -1 im
: 1383 2 -1  ser
: 1388 2 -3 cu
: 1391 4 -3  gra
: 1396 2 -1 ~
- 1405
: 1408 5 -3 Wczo
: 1414 3 -1 ~
: 1418 4 -5 raj
: 1424 2 -6  do
: 1430 2 -8  mnie
- 1436
: 1438 2 2 U
: 1443 2 0 śmiech
: 1447 2 0 nę
: 1450 2 -1 łaś
: 1456 2 0  się
- 1465
* 1468 1 -8 Więc
* 1472 2 0  mo
: 1475 2 0 że
: 1479 2 0  Ci
: 1482 3 0  wy
: 1486 2 0 ja
: 1489 2 0 wię
: 1495 2 2  se
: 1499 2 4 kret
: 1504 2 6  ten
: 1507 2 4 ~
: 1510 8 3 ~
- 1528
: 1539 2 4 Dziew
: 1543 1 4 czy
: 1545 2 4 no
: 1551 2 4  z klu
: 1556 1 2 bu
: 1558 3 4 ~
: 1563 3 2  dis
: 1570 4 0 co
- 1584
: 1603 2 2 Dziew
* 1608 2 2 czy
* 1611 3 4 no
: 1615 1 4  nie
: 1617 2 6 ~
: 1623 3 2 zna
: 1627 1 0 jo
: 1629 1 2 ~
: 1631 2 0 ~
: 1635 3 -1 ma
- 1648
: 1667 2 -1 Od
: 1671 2 -1 dał
: 1675 1 -1 bym
: 1680 2 2  chy
: 1683 4 0 ba
: 1692 2 0  wszyst
: 1700 2 -3 ko
- 1712
: 1731 2 -3 Byś
: 1735 1 -3  by
: 1737 3 -3 ła
: 1744 3 -1  w mych
: 1751 3 -5  ra
: 1756 1 -6 mio
: 1758 1 -5 ~
: 1760 2 -6 ~
: 1763 3 -8 nach
- 1776
: 1795 2 4 Dziew
: 1799 1 4 czy
: 1801 2 4 no
: 1807 2 4  z klu
: 1811 2 2 bu
: 1814 2 4 ~
* 1819 3 2  dis
* 1827 3 0 co
- 1840
: 1859 3 2 Chciał
: 1863 2 2 bym
: 1867 2 4  Cię
: 1871 4 6  za
: 1880 3 2 cza
: 1884 1 0 ro
: 1886 1 2 ~
: 1888 2 0 ~
: 1891 4 -1 wać
- 1905
: 1923 2 -1 Bo
: 1927 1 -1  chcę
: 1929 2 -1  mieć
: 1936 4 2  Cie
: 1941 4 0 bie
: 1948 3 0  blis
: 1955 4 -3 ko
- 1969
: 1987 3 -1 Bo
: 1991 2 -1  mi
: 1995 2 -1  się
* 1999 3 -1  tak
* 2008 3 7  po
: 2012 1 6 do
: 2014 1 7 ~
: 2016 3 6 ~
: 2020 6 4 basz
- 2061
: 2307 2 4 Dziew
: 2311 1 4 czy
: 2313 2 4 no
: 2319 2 4  z klu
: 2324 1 2 bu
: 2326 3 4 ~
: 2331 3 2  dis
: 2338 3 0 co
- 2351
: 2371 2 2 Dziew
: 2375 2 2 czy
: 2379 3 4 no
* 2383 1 4  nie
* 2385 3 6 ~
: 2391 3 2 zna
: 2395 1 0 jo
: 2397 1 2 ~
: 2399 2 0 ~
: 2403 3 -1 ma
- 2416
: 2435 2 -1 Od
: 2438 3 -1 dał
: 2443 2 -1 bym
: 2447 3 2  chy
: 2451 4 0 ba
: 2459 3 0  wszyst
: 2468 3 -3 ko
- 2481
: 2499 2 -3 Byś
: 2503 1 -3  by
: 2505 3 -3 ła
: 2512 4 -1  w mych
: 2519 3 -5  ra
: 2523 1 -6 mio
: 2525 1 -5 ~
: 2527 2 -6 ~
: 2531 2 -8 nach
- 2543
: 2563 2 4 Dziew
: 2567 1 4 czy
: 2569 2 4 no
: 2575 2 4  z klu
: 2579 2 2 bu
: 2582 3 4 ~
: 2587 3 2  dis
: 2595 3 0 co
- 2608
: 2627 2 2 Chciał
: 2631 2 2 bym
: 2635 2 4  Cię
: 2639 4 6  za
: 2647 3 2 cza
: 2651 1 0 ro
: 2653 1 2 ~
: 2655 3 0 ~
: 2659 4 -1 wać
- 2673
: 2691 2 -1 Bo
: 2695 1 -1  chcę
: 2697 3 -1  mieć
: 2704 4 2  Cie
: 2709 3 0 bie
: 2716 3 0  blis
: 2724 3 -3 ko
- 2737
: 2755 3 -1 Bo
: 2759 2 -1  mi
: 2763 2 -1  się
: 2767 3 -1  tak
: 2775 3 7  po
: 2780 1 6 do
: 2782 1 7 ~
: 2784 3 6 ~
: 2788 6 4 basz
E
Zgłoś jeśli naruszono regulamin