Baza nazwisk parafii Firlej.pdf
(
518 KB
)
Pobierz
· Portal
· Nawigacja
· Nasze Forum
· Pomocnik
· Indeksacja instrukcje
· Indeksacja wzory do pobrania
· Pomoc w FSI
· Kontakt z administratorem bazy
· Cookies
Nawigacja
Parafia dekadami
Data: 18.12.2015
Abramowice
Abramów
Adamów
Annopol
Babice
Babin
Baranów
Batorz
Bełżyce
Bereść
Bezek
Bezwola
Biała (Janów
Lubelski)
Biała Podlaska
Biłgoraj
Biskupice
Blinów
Bobrowniki
Boby
Bochotnica
(Nałęczów)
Boiska
Data aktualizacji: 20150730 18:07
Firlej, Przemienienia Pańskiego
Zespół 35/1857/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Lubartowie, filia w Firleju 1810
1910 (AP Lublin)
Razem 23 083
indeksów
Urodzenia 10 180
indeksów
Śluby 2 999
indeksów
Zgony 9 904
indeksów
Nazwiska w
parafii
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Znaleziono 2 405 nazwisk, w czasie 0.36 sek.
NAZWISKO
[podróżny]
Abramek
Abramowicz
Adamczyk
Adamczykowa
Adamek
Adamowski
Adamska
Adamski
Adoilińska
Adolińska
Adoliński
Adoliński vel
Skrzypiec
Aftyka
Ałgustynowicz
Andreas
Andrjańska
Andrjański
Andruszek
Andryjańska
Andryjański
Andryszek
Andryszewski
Andryszka
Andrzejeska
Andrzejewska
Andrzejewski
Anesz
Anief
Aniesz
Antoniewicz
1883 1883 (1)
1879 1879 (1)
1882 1882 (1)
1929 1929 (1)
1882 1885 (6)
1894 1894 (1)
1878 1878 (1)
1909 1925 (3)
1933 1933 (1)
1880 1880 (1)
1912 1912 (1)
1879 1910 (2)
1882 1944 (4)
1877 1908 (12)
1877 1877 (1)
1888 1888 (1)
1828 1828 (1)
1831 1831 (1)
1878 1878 (1)
1845 1845 (1)
1833 1833 (1)
1855 1922 (9)
1886 1905 (4)
1906 1906 (1)
1930 1930 (1)
1885 1885 (1)
1927 1941 (2)
1899 1942 (5)
1916 1916 (1)
1892 1945 (13)
1863 1863 (1)
1861 1861 (1)
1906 1906 (1)
1882 1908 (17)
1832 1832 (1)
1846 1907 (36)
1881 1925 (5)
1845 1845 (1)
1853 1929 (13)
1847 1944 (34)
1853 1853 (1)
1942 1942 (2)
LATA URODZEŃ (liczba LATA ŚLUBÓW (liczba LATA ZGONÓW (liczba
aktów)
aktów)
aktów)
1855 1855 (1)
1889 1941 (23)
Bończa
Bordziłówka
Borowica
Borów
Boża Wola
Branew
Brodzica
Brzeziny
Brzeźnica
Bychawska
Brzeźnica Książęca
Bubel
Bukowice
Busówno
Buśno
Bychawa
Bychawka
Bystrzyca
Chełm
Chłaniów
Chmiel
Chodel
Chodywańce
Chojeniec
Chrzanów
Chutcze
Cicibór
Cyców
Czemierniki
Czerniejów
Anulewicz
Anys
Anysz
Anyszek
Anyż
Apess
Arajszczuk
Aramowicz
Arczyński
Augustyniak
Augustynowicz
B
Bacies
Back
Badowicz
Badziak
Badzio
Bajda
Bajda vel Blajda
Bajer
Bajus
Balcer
Balman
Balon
Banach
Banasiak
Banaszak
Banaszkiewicz
Baran
Baraniak
Barańska
Barański
Barbadyn
Barczak
Barnat
Barszcz
Barszkowski
Bartkiewicz
Bartnicka
Bartnicki
Bartol
Bartoń
Bartosiak
Bartoszewska
Baryła
Basta
Bator
Batora
Batorowa
Batory
Bauer
Baur
Bącik
Bąk
Bąkiewicz
1860 1908 (5)
1885 1885 (1)
1892 1927 (6)
1891 1901 (2)
1887 1887 (1)
1900 1945 (7)
1884 1884 (1)
1892 1912 (2)
1878 1878 (1)
1919 1919 (1)
1919 1919 (1)
1885 1885 (1)
1888 1907 (7)
1845 1857 (4)
1886 1922 (3)
1848 1868 (3)
1878 1878 (1)
1842 1842 (1)
1853 1853 (1)
1903 1903 (1)
1879 1879 (1)
1876 1876 (1)
1923 1923 (1)
1886 1886 (1)
1906 1906 (1)
1818 1845 (10)
1867 1867 (1)
1874 1874 (1)
1887 1887 (1)
1880 1880 (1)
1880 1884 (2)
1848 1848 (1)
1900 1908 (17)
1874 1874 (1)
1872 1872 (1)
1843 1843 (1)
1906 1906 (1)
1943 1943 (1)
1904 1904 (1)
1892 1892 (1)
1886 1886 (1)
1867 1872 (2)
1869 1873 (2)
1854 1854 (1)
1875 1875 (1)
1846 1850 (2)
1871 1871 (1)
1854 1854 (1)
1931 1933 (3)
1811 1907 (29)
1870 1870 (1)
1868 1900 (11)
1876 1926 (7)
1827 1927 (16)
1817 1940 (29)
1871 1871 (1)
1860 1860 (1)
1865 1935 (8)
1817 1817 (1)
1811 1811 (1)
1902 1906 (2)
1832 1907 (31)
1839 1847 (3)
1831 1930 (12)
1899 1905 (2)
1841 1944 (19)
1850 1850 (2)
1853 1853 (1)
1886 1886 (1)
1869 1869 (1)
1903 1917 (3)
1905 1919 (2)
1835 1929 (12)
1888 1888 (1)
1850 1886 (3)
1872 1890 (3)
1879 1889 (2)
1881 1881 (1)
1848 1848 (1)
1897 1944 (18)
1896 1927 (4)
1827 1844 (2)
1939 1939 (1)
1819 1849 (6)
1908 1943 (11)
1845 1866 (3)
Czerniczyn
Czernięcin
Cześniki
Częstoborowice
Czułczyce
Depułtycze
Dęblin (Irena)
Dobratycze
Dokudów
Dołha
Dołhobyczów
Dorohucza
Dorohusk
Dratów
Drążgów
Dub
Dubienka
Dys
Dziekanów
Dzierążnia
Dzierzkowice
Dzwola
Fajsławice
Firlej
Frampol
Garbów
Gnojno
Godziszów
Gołąb
Bąkowa
Bąncik
Beckierowa
Bednarczyk
Bednarska
Bednarzewska
Bednarzewski
Bekier
Bekulard
Belcarz
Belczarz
Belińska
Belniak
Berkowicz
Bernacka
Bernacki
Bernakoska
Bernat
Bernhard
Berniak
Betker
Betkier
Bezeg
Bialoń
Białek
Białka
Białkowska
Białkowski
Bib
Bibuła
Bicka
Bicki
Bicz
Biczówna
Bieczek
Biedroń
Bielawski
Bielińska
Bieliński
Bienicki
Bieńkowski
Bil
Biliński
Bilska
Bilski
Bisak
Biskup
Biskupska
Bitner
Blaszka
Blayda
Blicharz
Blicharzowa
Bloszka
Bluska
1898 1898 (1)
1888 1904 (5)
1904 1914 (2)
1862 1862 (1)
1891 1926 (4)
1859 1860 (2)
1857 1857 (1)
1924 1924 (1)
1842 1842 (1)
1909 1909 (1)
1896 1896 (1)
1847 1847 (1)
1905 1905 (1)
1867 1888 (2)
1883 1883 (1)
1898 1898 (1)
1842 1842 (1)
1810 1908 (40)
1816 1930 (20)
1872 1872 (1)
1875 1875 (1)
1903 1903 (1)
1897 1897 (1)
1904 1923 (4)
1888 1888 (1)
1902 1902 (1)
1913 1913 (1)
1908 1908 (1)
1845 1845 (1)
1923 1923 (1)
1908 1908 (1)
1920 1920 (1)
1917 1917 (1)
1816 1816 (1)
1893 1903 (5)
1894 1904 (4)
1892 1929 (3)
1888 1888 (1)
1866 1866 (1)
1897 1897 (1)
1891 1902 (6)
1893 1893 (1)
1920 1927 (3)
1892 1892 (1)
1846 1846 (1)
1913 1913 (1)
1874 1907 (6)
1880 1880 (1)
1904 1904 (1)
1882 1899 (5)
1856 1856 (1)
1905 1905 (1)
1864 1864 (1)
1902 1942 (7)
1865 1865 (1)
1903 1942 (3)
1819 1819 (1)
1900 1941 (7)
1896 1897 (2)
1896 1896 (1)
1945 1945 (2)
1913 1920 (2)
1919 1921 (2)
1875 1875 (1)
1877 1877 (1)
1924 1934 (2)
1931 1931 (1)
1828 1945 (25)
1860 1860 (1)
1866 1866 (1)
1883 1883 (1)
1833 1833 (1)
1824 1824 (1)
1910 1910 (1)
1894 1894 (1)
1943 1943 (1)
1919 1921 (3)
1858 1858 (1)
1888 1901 (7)
Gołębie/Hołubie
Goraj
Gorzków
Gościeradów
Gozd (Gózd)
Gozdów
Góra Jaroszyn
Puławska
Górecko Kościelne
Grabowiec
Grodysławice
Gródek
Gródek nad Bugiem
Holeszów
Hostynne (gr.kat.)
Horbów
Horodło
Horyszów Polski
Horyszów Ruski
Hrubieszów
Hrud
Huszcza
Irena (Dęblin)
Jabłoń
Janowiec
Janów Lubelski
(Biała)
Janów Podlaski
Jastków
Józefów
Bluszka
Bluśka
Bluzka
Błaczejczyk
Błasczak
Błaszczak
Błaszczyńska
Błażejczyk
Błociszewski
Bobel
Bocian
Bocion
Boczkowski
Bodzak
Bogusławski
Bogusz
Bojanowska
Bojanowski
Bojar
Bojek
Bomba
Bonaszewska
Bonat
Boncik
Bonkowicz
Bopat
Borkoska
Borkoski
Borkowska
Borkowski
Borowski
Bortkowicz
Boruchowicz
Borys
Borzęcka
Botory
Bożyk
Bracławski
Brandt
Branica
Branicka
Branicki
Brauvogel
Breniecki
Bronis
Bronisz
Broniszewska
Broniszewski
Broniszoska
Broniszoski
Broniszowa
Broniszowska
Broniszowski
Brudzik
Brudzińska
1843 1853 (2)
1838 1840 (2)
1816 1908 (14)
1811 1850 (7)
1825 1826 (2)
1817 1837 (2)
1834 1834 (1)
1875 1875 (1)
1815 1815 (1)
1900 1900 (1)
1833 1899 (4)
1839 1896 (8)
1810 1895 (52)
1811 1893 (34)
1904 1906 (2)
1899 1908 (3)
1884 1905 (8)
1811 1811 (1)
1862 1880 (8)
1866 1866 (1)
1895 1895 (1)
1892 1892 (1)
1923 1923 (1)
1887 1917 (2)
1866 1937 (2)
1889 1889 (1)
1895 1895 (1)
1891 1891 (1)
1924 1924 (1)
1844 1844 (1)
1895 1895 (1)
1841 1841 (1)
1859 1930 (4)
1872 1872 (1)
1918 1918 (1)
1884 1892 (2)
1817 1927 (8)
1884 1884 (1)
1862 1862 (1)
1823 1823 (1)
1937 1937 (1)
1830 1830 (1)
1906 1906 (1)
1924 1926 (2)
1938 1944 (2)
1875 1875 (1)
1895 1904 (5)
1839 1902 (3)
1827 1923 (17)
1816 1919 (24)
1894 1894 (1)
1927 1927 (1)
1926 1926 (1)
1867 1927 (2)
1840 1840 (1)
1917 1917 (1)
1942 1942 (1)
1811 1811 (1)
1843 1843 (1)
1847 1847 (1)
1832 1832 (1)
1871 1873 (3)
1811 1917 (12)
1823 1920 (5)
1826 1847 (4)
1838 1838 (1)
1858 1858 (1)
1824 1867 (3)
1836 1852 (2)
1843 1859 (5)
1895 1900 (2)
1903 1903 (1)
1843 1937 (22)
1829 1898 (2)
1831 1831 (1)
1822 1822 (1)
1843 1844 (2)
1921 1942 (2)
1823 1944 (52)
1815 1944 (33)
1896 1896 (1)
1885 1941 (10)
1888 1933 (2)
1889 1889 (2)
Kamień
Kamionka
Kanie
Karczmiska
Kawęczyn
Kazimierz Dolny
Kąkolewnica
Kiełczewice
Kijany
Klątwy (gr.kat.)
Klementowice
Klonownica
Kluczkowice
Kłoczew
Kłodnica
Kock
Kodeniec
Kodeń
Kolembrody
Komarów
Komarówka
Konopnica
Konstantynów
Końskowola
Kopyłów
Korczówka
Kosobudy
Koszoły
Kościeniewicze
Brudzisz
Brygoła
Bryguła
Bryk
Brystenfeld
Brzeska
Brzeszczynska
Brzeszczyńska
Brzeszczyński
Brzez
Brzezińska
Brzeziński
Brzozowska
Bucka
Buczkowska
Buczyńska
Buczyński
Budzeńska
Budzyła
Budzyniak
Budzyńska
Budzyński
Buhaczkowska
Bujak
Bujek
Bukowska
Bukowski
Bunat
Bupat
Burdaszewski
Burdzianka
Burkowska
Burzyński
Buss
Buśka
Butren
Butryk
Butrym
Butryn
Buzowa
Byczek
Byczyński
Bystrzycka
Bystrzycki
Byszewicz
Capak
Capakowa
Capek
Cebera
Celmer
Celska
Chaberska
Chaberski
Chabros
Chabrowska
1902 1902 (1)
1903 1903 (1)
1896 1903 (4)
1880 1921 (3)
1866 1866 (1)
1902 1902 (1)
1902 1944 (5)
1923 1924 (2)
1860 1860 (1)
1887 1887 (1)
1890 1890 (1)
1888 1902 (5)
1886 1893 (2)
1895 1895 (1)
1828 1849 (2)
1847 1847 (1)
1883 1883 (1)
1880 1880 (1)
1919 1919 (1)
1886 1895 (3)
1880 1893 (4)
1891 1893 (2)
1868 1870 (2)
1921 1921 (1)
1826 1900 (7)
1833 1898 (5)
1846 1846 (1)
1887 1887 (1)
1811 1904 (16)
1845 1845 (1)
1902 1902 (1)
1898 1898 (1)
1853 1853 (1)
1848 1848 (1)
1864 1864 (1)
1918 1918 (1)
1922 1922 (1)
1932 1932 (1)
1890 1890 (1)
1887 1887 (1)
1900 1900 (1)
1873 1908 (9)
1887 1891 (2)
1840 1886 (10)
1828 1907 (31)
1811 1825 (4)
1810 1810 (1)
1908 1908 (1)
1912 1942 (4)
1916 1916 (1)
1854 1854 (1)
1924 1924 (1)
1921 1924 (2)
1898 1901 (2)
1875 1875 (1)
1893 1893 (1)
1893 1929 (3)
1921 1921 (1)
1886 1911 (2)
1839 1924 (5)
1879 1879 (1)
1858 1908 (5)
1827 1925 (16)
1825 1836 (3)
1815 1945 (15)
1835 1933 (21)
1880 1880 (1)
1810 1825 (4)
1849 1849 (1)
1917 1917 (1)
1874 1942 (11)
1847 1847 (1)
1898 1931 (4)
1905 1905 (1)
1824 1923 (15)
1845 1858 (2)
1848 1850 (2)
1814 1941 (16)
1908 1923 (2)
1881 1881 (1)
1810 1943 (10)
1831 1944 (4)
1908 1908 (1)
1913 1913 (1)
1874 1940 (5)
1882 1932 (7)
1833 1871 (2)
1906 1925 (6)
1890 1904 (2)
Plik z chomika:
Firlej1557
Inne pliki z tego folderu:
Sasanka - Łucja Prus i Piotr Szczepanik.mp3
(3071 KB)
Sing Señorita sing - Frank Ferrarii.mp3
(4203 KB)
Piosenka o Matce.mp3
(5578 KB)
A Ty se ptáš co já - Helena Vondráčková.mp3
(5477 KB)
Ostatni list - Sokoły.mp3
(6144 KB)
Inne foldery tego chomika:
Ciekawostki
Dokumenty
Galeria
Historia - deklaracje 1926
Mapy
Zgłoś jeśli
naruszono regulamin